LHG è un dispositivo wireless 802.11 a / n a 5 GHz compatto e leggero con un'antenna a griglia da 24,5 dBi a doppia polarizzazione integrata. LHG HP5 ha una potenza di uscita due volte superiore rispetto al nostro normale LHG 5 ed è progettato per raggiungere distanze fino al 60% più lunghe.
Il design della griglia garantisce protezione dal vento e il fatto che l'elemento dell'antenna sia integrato nell'unità wireless significa nessuna perdita sui cavi.
Abbiamo due versioni disponibili.
LHG HP5-US (USA) è bloccato in fabbrica per le frequenze 5170-5250 MHz e 5725-5835 MHz. Questo blocco non può essere rimosso.
LHG HP5 (Internazionale) supporta la gamma 5150MHz-5875MHz (la gamma di frequenza specifica può essere limitata dalle normative nazionali).
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBLHG-5HPnD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Dimensions | Ø 391 x 222 mm; |
| RouterOS license | 3 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Suggested price | $69.00 |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 7 W |
| FAN count | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 10-28 V |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 24.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | AR9344 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 1 |